| BRAND AND MODEL: | SELENE 55 |
| TYPE: | Long range passage maker with raised pilothouse |
| DESIGNER: | Howard Chen |
| BUILDER: | Jet Tern Marine – Zhuhai, China |
| HULL MATERIAL: | Solid Fiberglass |
| DISPLACEMENT: | 109,790 lbs. / 49.8 MT |
| BALLAST: | 6,660 lbs. / 3.02 MT |
| RANGE: | 3,000 @ 7.5 knots |
| SPEED: | Cruise 8.1, Top 10.5 knots |
| LOA: | 61’10” / 18.87 M |
| LWL: | 54’4” / 16.56 M |
| BEAM: | 16’8” / 4.98 M |
| DRAFT: | 5’9” / 1.75 M |
| LOD: | 55’0″ / 16.76 M |
| D/L: | 287 |
| A/B: | 2.34 |
| Cp: | Prismatic Coefficient 0.73 |
| AIR DRAFT: | 26’3″ / 8.0M |
| MAIN ENGINE: | Cummins QSL-9 405 HP |
| EXHAUST: | Wet exhaust |
| THRUSTERS: | Side Power 24V electric bow and stern thrusters |
| STABILIZATION: | Wesmar CPS1000 gyro controlled active fins |
| ELECTRICAL: | 60 Hertz – US style |
| ISOBOOST: | Charles Marine Isolation transformer |
| GENERATOR: | Northern Lights 12 kW |
| INVERTER: | Xantrex Freedom SW 3012 |
| BATTERIES: | Lifeline AGM |
| WATER MAKER: | HRO Seafari Escape 150 GPH |
| CLIMATE CONTROL: | Cruisair Air conditioning |
| WINDLASS: | Maxwell 2200 electric |
| CRANE: | Aritex 1,500 pound |
| TENDER AND OUTBOARD: | No tender included |
| NAV/COM: | Extensive, primarily Simrad |
| ENTERTAINMENT: | Television in saloon, Master and VIP. Stereo system |
| STATEROOMS: | (3) Master aft, Guest cabin to port, VIP forward |
| HEADS: | (2) Tecma electric freshwater |
| SHOWERS: | (2) Master head and guest head |
| LAUNDRY: | Asko washer and Kenmore dryer |
| GALLEY COOKING: | Propane stove and oven |
| INTERIOR WOOD: | Teak |
| INTERIOR STONE: | Granite counters |
| INTERIOR FLOORING: | Teak and spruce, with carpeting |
| TANKAGE: (approx.) | – |
| FUEL: | 1,500 gallons / 5,678L (fiberglass) |
| HOLDING BLACK: | 120 gallons / 454L |
| FRESH WATER: | 400 gallons / 984.2L |
| PHOTO DATE: | Images are a representative of a Selene 55 previously listed by JMYS. |
| Note: | This information is representative of a typical Selene 55. |




